| Lugar de origen: | CHINA |
|---|---|
| Nombre de la marca: | AJD |
| Certificación: | IATF 16949:2016 |
| Número de modelo: | AJD-C70400 |
| Cantidad de orden mínima: | 6pcs |
| Precio: | $28.00/PCS--$32.00/PCS |
| Detalles de empaquetado: | El embalar neutral o modificado para requisitos particulares |
| Condiciones de pago: | L/C, T/T, Western Union |
| Capacidad de la fuente: | 10000CS/MONTH |
| OE NO.: | 1611 7217 261/16117217261 | Número de referencia.: | MF4456/058030F006/FC426S/MF4459/FC523S/F026403020 |
|---|---|---|---|
| Mobiliario del coche: | Para BMW | Tipo: | Asamblea de surtidor de gasolina del tanque |
| Calidad: | Prueba profesional del 100% | Color: | mostrado |
| Uso: | Sistema de carburante | Modelo del coche: | Para BMW F02 F04 |
| Alta luz: | Asamblea de surtidor de gasolina de F04 BMW,Asamblea de surtidor de gasolina de 16117217261 BMW,Asamblea del módulo de 16117217261 combustibles |
||
16117217261 asamblea MF4456 058030F006 FC426S de surtidor de gasolina de F02 F04 BMW
Asamblea del módulo del surtidor de gasolina de 16117217261 BMW para BMW F02 F04 1611 7217 261/16117217261
Características de producto:
* el montaje de surtidor de gasolina está situado en el depósito de gasolina.
* ha diseñado filtrar el combustible, la gasolina ardiente o el diesel para hacer el trabajo del motor,
* y medir cuánto el volumen del nivel de combustible, y el etc.
Apto para:
*FOR BMW F02 F04
Número del OEM:
*1611 7217 261/16117217261
Descripción
Mobiliario y número de parte del coche
| OEM no. | Referencia. |
| 1611 7217 261, 16117217261,16117217261 | MF4456, 058030F006, FC426S, MF4459, FC523S, F026403020, FC824S, MF4673, 4600800, 0580314027, SF966, SF965, FCK28S, 058030F006, FC426S, MF4459, FC523S, F026403020, FC824S |
| Mobiliario del coche | Modelo | Año | Motor |
| BMW | 1 (F20) | 2010- | 135 I |
| M 135 yo | |||
| 1 cupé (E82) | 2006-2013 | M | |
| Tourer activo 2 (F45) | 2013- | 220 I | |
| Convertible 2 (F23) | 2014- | 220 I | |
| 228 i | |||
| M 235 yo | |||
| Cupé 2 (F22, F87) | 2012- | 220 I | |
| 228 i | |||
| M 235 yo | |||
| M 235 yo xDrive | |||
| 3 (E90) | 2004-2011 | M3 | |
| 3 (F30, F80) | 2011- | 320 i | |
| 328 I | |||
| 328 i xDrive | |||
| 330 E | |||
| 330 I | |||
| 330 i xDrive | |||
| 335 i | |||
| 335 i xDrive | |||
| 340 i | |||
| 340 i xDrive | |||
| Activehybrid | |||
| M3 | |||
| Convertible 3 (E93) | 2006-2013 | M3 | |
| Cupé 3 (E92) | 2005-2013 | M, 228 i, M 235 i, 220 I, M 235 i xDrive, M, 650 i, 220 I, XDrive 20 i, XDRIVE 25 I, 135 I, M 135 i, 330 i xDrive, 328 i xDrive, 335 i xDrive, 528 i xDrive, M5 competencia, M5, 3,0 Si, 3,0 i xDrive, 2,5 Si, 525 XI, 420 i, 430 i, 430 i xDrive, 525 XI, 550 i, 530 i, M5, 525 i, 3,0 Si, M6, 650 i, XDrive 35 i, 40e xDrive, M, M4 competencia, 420 i, 430 i xDrive, M4, XDrive 35 i, 4,8 i xDrive, 3,0 Si, Xdrive 48 i, M3, XDrive 50 i, XDrive 35 i, M, 220 I, M 235 i, 228 i, M, 650 i, M, 530 i xDrive, 530 i, eléctrico, suplemento de la gama, 650 i, M4, M4 competencia, 430 i xDrive, M3, XDrive 50 i, XDrive 40 i, 335 i xDrive, 335 i, 330 E, 330 I, Activehybrid, 328 i xDrive, 320 i, M3, 330 i xDrive, 340 i xDrive, 340 i, 328 I, Activehybrid, 328 I, 328 i xDrive, 640 i xDrive, M6, híbrido, XDrive 35 i, M 40 i, Xdrive 28 i, 750 i, Li, 750 i, Li xDrive, M 760 Li xDrive, 740 Li, 740 e, Le xDrive, 23 i sDrive, 28 i sDrive, 18 i sDrive, 35 sDrive es, 35 i sDrive, 20 i sDrive | |
| 3 Gran Turismo (F34) | 2012- | 328 i xDrive | |
| 330 i xDrive | |||
| 335 i xDrive | |||
| 3 viajando (f31) | 2011-, 2004-2011, 2010-, 2013-, 2010-, 2001-2010, 2006-2013, 2011-, 2009-2016, 2012-, 2013-, 2012-, 2004-2010, 2009-, 2008-2015, 2014-, 2014-, 2014-, 2013-, 2012-, 2005-2013, 2006-2013, 2013-, 2003-2011, 2007-2014, 2014-, 2014-, 2016-, 2014-, 2013-, 2004-2010, 2006-2013, 2011-, 2004-2010, 2011-, 2003-2009 | 328 I | |
| 328 i xDrive | |||
| Convertible 4 (F33, F83) | 2013- | 420 i | |
| 430 i xDrive | |||
| M4 | |||
| Competencia M4 | |||
| Cupé 4 (F32, F82) | 2013- | 430 i xDrive | |
| M4 | |||
| Competencia M4 | |||
| 4 Gran Coupe (F36) | 2014- | 420 i | |
| 430 i | |||
| 430 i xDrive | |||
| 5 (E60) | 2001-2010 | 525 i | |
| 525 XI | |||
| 530 i | |||
| 550 i | |||
| M5 | |||
| 5 (F10) | 2009-2016 | 528 i xDrive | |
| M5 | |||
| Competencia M5 | |||
| 5 (G30, F90), X6 (F-16, F86), cupé 4 (F32, F82), 7 (G11, G12), i3 (I01), X3 (E83), X1 (F48), 1 (F20), X5 (F15, F85), 6 (E63), convertible 3 (E93), automóvil descubierto Z4 (E89), 3 Gran Turismo (F34), convertible 2 (F23), automóvil descubierto Z4 (E85), 3 (E90), i8 (I12), 3 (F30, F80), convertible 6 (F12), 5 que viajan (E61), cupé 6 (F13), Tourer activo 2 (F45), cupé 2 (F22, F87), convertible 6 (E64), 3 que viajan (f31), X5 (E70), 6 Gran Coupe (F06), 4 Gran Coupe (F36), 1 cupé (E82), 5 (F10), X4 (F26), 5 (E60), convertible 4 (F33, F83), X6 (E71, E72), 7 (F01, F02, F03, F04), cupé 3 (E92) | 2016- | 530 i | |
| 530 i xDrive | |||
| 5 viajando (E61) | 2004-2010 | 525 XI | |
| 6 (E63) | 2004-2010 | 650 i | |
| M | |||
| Convertible 6 (E64) | 2004-2010 | 650 i | |
| M | |||
| Convertible 6 (F12) | 2011- | 650 i | |
| Cupé 6 (F13) | 2010- | 650 i | |
| M6 | |||
| 6 Gran Coupe (F06) | 2011- | 640 i xDrive | |
| M6 | |||
| 7 (F01, F02, F03, F04) | 2008-2015 | Activehybrid | |
| 7 (G11, G12) | 2014- | 740 Li | |
| 740 e, Le xDrive | |||
| 750 yo, Li | |||
| 750 yo, Li xDrive | |||
| M 760 Li xDrive | |||
| X1 (F48) | 2014- | XDRIVE 25 YO | |
| XDrive 20 yo | |||
| X3 (E83) | 2003-2011 | 2,5 Si | |
| 3,0 Si | |||
| 3,0 i xDrive | |||
| X4 (F26) | 2013- | M 40 yo | |
| XDrive 35 yo | |||
| Xdrive 28 yo | |||
| X5 (E70) | 2006-2013 | 3,0 Si | |
| 4,8 i xDrive | |||
| XDrive 35 yo | |||
| Xdrive 48 yo | |||
| X5 (F15, F85) | 2012- | M | |
| XDrive 35 yo | |||
| 40e xDrive | |||
| X6 (E71, E72) | 2007-2014 | XDrive 40 yo | |
| XDrive 50 yo | |||
| X6 (F-16, F86) | 2014- | M | |
| XDrive 35 yo | |||
| XDrive 50 yo | |||
| Automóvil descubierto Z4 (E85) | 2003-2009 | 3,0 Si | |
| Automóvil descubierto Z4 (E89) | 2009- | 18 i sDrive | |
| 20 i sDrive | |||
| 23 i sDrive | |||
| 28 i sDrive | |||
| 35 i sDrive | |||
| 35 sDrive es | |||
| i3 (I01) | 2013- | Eléctrico | |
| Suplemento de la gama | |||
| i8 (I12) | 2014- | Híbrido |
![]()
![]()
Características de producto:
|
Artículo no. |
AJD-C70400 |
|
Embalaje: |
El embalar neutral o modificado para requisitos particulares |
|
OE NO: |
1611 7217 261/16117217261 |
|
Número de referencia.: |
MF4456/058030F006/FC426S/MF4459/FC523S/F026403020 |
|
Garantía: |
1 año o los 50000km |
|
Solo tamaño del paquete: |
17X17X32 cm |
|
Solo peso bruto: |
1,000 kilogramos |
Nuestros servicios
GARANTÍA DE CALIDAD:
1. A) prueba componente
B) Prueba inacabada de la función
C) Prueba antes de entrega
2. Somos fabricante y tener nuestro propio almacén.
3. garantía: 1 año
4. se aceptan los productos modificados para requisitos particulares.
FAQ:
Q1. ¿Cuál es sus términos de embalar?
: Generalmente, tenemos cajas neutrales y caja de la marca opcional.
Q2. ¿Cuál es sus términos del pago?
: T/T el 30% como depósito, y el 70% antes de entrega. Le mostraremos las fotos de los productos y de los paquetes antes de que usted pague el equilibrio.
Q3. ¿Cuál es sus términos de la entrega?
: EXW, MANDO, CFR, CIF, DDU.
Q4. ¿Cómo sobre su plazo de expedición?
: Generalmente, tardará 1 a 7 días después de recibir su anticipo. Plazo de expedición específico depende
en los artículos y la cantidad de su orden.
Q5. ¿Puede usted producir según las muestras?
: Sí, podemos producir por sus muestras o dibujos técnicos. Podemos construir los moldes y los accesorios.
Q6. ¿Cuál es su política de la muestra?
: Podemos suministrar la muestra si tenemos piezas listas en existencia, pero los clientes tienen que pagar el coste de la muestra y
el mensajero costó.
Q7. ¿Usted prueba todas sus mercancías antes de entrega?
: Sí, tenemos prueba del 100% antes de entrega
Q8: ¿Cómo usted hace nuestro negocio relación a largo plazo y buena?
: 1. Guardamos buena calidad y el precio competitivo para asegurar a nuestros clientes se beneficia;
2. Respetamos a cada cliente como nuestro amigo y nosotros sinceramente para hacer negocio y para hacer a amigos con ellos,
no importa dónde vienen de.