Lugar de origen: | CHINA |
---|---|
Nombre de la marca: | AJD |
Certificación: | IATF 16949:2016 |
Número de modelo: | AJD-B20117 |
Cantidad de orden mínima: | 6pcs |
Precio: | $9.00/PCS--$18.00/PCS |
Detalles de empaquetado: | El embalar neutral o modificado para requisitos particulares |
Condiciones de pago: | L/C, T/T, Western Union |
Capacidad de la fuente: | 10000CS/MONTH |
OE NO.: | 5N0 906 093C | Número de referencia.: | 5N0906093C |
---|---|---|---|
Mobiliario del coche: | Para AUDI, para VW | Tipo: | Unidad de control del surtidor de gasolina |
Calidad: | Prueba profesional del 100% | Color: | mostrado |
Uso: | Surtidor de gasolina | Modelo del coche: | Para AUDI Tiguan Q3 |
Alta luz: | Conductor Control Module del surtidor de gasolina 5N0906093C,5N0906093C,Conductor Control Module del surtidor de gasolina de Tiguan 5N1 |
Conductor Control Module For Tiguan 5N1 5N2 Q3 84B del surtidor de gasolina 5N0906093C
unidad de control de la entrega del surtidor de gasolina 5N0 906 093C para Tiguan (5N1) Tiguan 2009-2011 (5N2) 2012-2017 Q3 (84B) 2013-2016 Q3
Detalle rápido del producto:
1. nombre de producto: Unidad de control del surtidor de gasolina
2. OE NO: 5N0 906 093C
3. número de referencia.: 5N0906093C
4. garantía: 1 año o los 50000km
5. certificación: 16949:2016 de IATF
6. el embalar: El embalaje o los clientes neutrales pidió
Descripción
Mobiliario y número de parte del coche
OEM no. | Referencia. |
5N0 906 093C, 5N0906093C, 5N0906093C | 7.07796.07.0, 70779607, 707796070,70779607,707796070 |
Haga | Modelo | Año | Variante | Tipo |
Audi | Q3 | 2018 | 8UB, 8UG [2011-2018] SUV | 2,0 quattro de TFSI |
Audi | Q3 | 2018 | Gasolina SUV | 2,0 quattro de TFSI |
Audi | Q3 | 2018 | Gasolina SUV | 2,0 quattro de TFSI |
Audi | Q3 | 2018 | Gasolina SUV | Quattro de RS 2,5 |
Audi | Q3 | 2018 | Gasolina SUV | Quattro de RS 2,5 |
Audi | Q3 | 2018 | Gasolina SUV | Quattro del funcionamiento 2,5 de RS |
Audi | Q3 | 2018 | Gasolina SUV | 1,4 TFSI |
Audi | Q3 | 2018 | Gasolina SUV | 1,4 TSI |
Audi | Q3 | 2018 | Gasolina SUV | 2,0 TFSI |
Audi | Q3 | 2017 | 8UB, 8UG [2011-2018] SUV | 2,0 quattro de TFSI |
Audi | Q3 | 2017 | Gasolina SUV | 2,0 quattro de TFSI |
Audi | Q3 | 2017 | Gasolina SUV | 2,0 quattro de TFSI |
Audi | Q3 | 2017 | Gasolina SUV | Quattro de RS 2,5 |
Audi | Q3 | 2017 | Gasolina SUV | Quattro de RS 2,5 |
Audi | Q3 | 2017 | Gasolina SUV | Quattro del funcionamiento 2,5 de RS |
Audi | Q3 | 2017 | Gasolina SUV | 1,4 TFSI |
Audi | Q3 | 2017 | Gasolina SUV | 1,4 TSI |
Audi | Q3 | 2017 | Gasolina SUV | 2,0 TFSI |
Audi | Q3 | 2016 | 8UB, 8UG [2011-2018] SUV | 2,0 quattro de TFSI |
Audi | Q3 | 2016 | Gasolina SUV | 2,0 quattro de TFSI |
Audi | Q3 | 2016 | Gasolina SUV | 2,0 quattro de TFSI |
Audi | Q3 | 2016 | Gasolina SUV | Quattro de RS 2,5 |
Audi | Q3 | 2016 | Gasolina SUV | Quattro de RS 2,5 |
Audi | Q3 | 2016 | Gasolina SUV | Quattro del funcionamiento 2,5 de RS |
Audi | Q3 | 2016 | Gasolina SUV | 1,4 TFSI |
Audi | Q3 | 2016 | Gasolina SUV | 1,4 TSI |
Audi | Q3 | 2016 | Gasolina SUV | 2,0 TFSI |
Audi | Q3 | 2015 | Gasolina SUV | 2,0 quattro de TFSI |
Audi | Q3 | 2015 | Gasolina SUV | 2,0 quattro de TFSI |
Audi | Q3 | 2015 | Gasolina SUV | 2,0 quattro de TFSI |
Audi | Q3 | 2015 | Gasolina SUV | 2,0 quattro de TFSI |
Audi | Q3 | 2015 | Gasolina SUV | Quattro de RS 2,5 |
Audi | Q3 | 2015 | Gasolina SUV | Quattro de RS 2,5 |
Audi | Q3 | 2015 | Gasolina SUV | Quattro del funcionamiento 2,5 de RS |
Audi | Q3 | 2015 | Gasolina SUV | 1,4 TSI |
Audi | Q3 | 2015 | Gasolina SUV | 2,0 TFSI |
Audi | Q3 | 2014 | Gasolina SUV | 2,0 quattro de TFSI |
Audi | Q3 | 2014 | Gasolina SUV | 2,0 quattro de TFSI |
Audi | Q3 | 2014 | Gasolina SUV | 2,0 quattro de TFSI |
Audi | Q3 | 2014 | Gasolina SUV | 2,0 quattro de TFSI |
Audi | Q3 | 2014 | Gasolina SUV | Quattro de RS 2,5 |
Audi | Q3 | 2014 | Gasolina SUV | Quattro de RS 2,5 |
Audi | Q3 | 2014 | Gasolina SUV | 1,4 TSI |
Audi | Q3 | 2013 | Gasolina SUV | 2,0 quattro de TFSI |
Audi | Q3 | 2013 | Gasolina SUV | 2,0 quattro de TFSI |
Audi | Q3 | 2013 | Gasolina SUV | Quattro de RS 2,5 |
Audi | Q3 | 2013 | Gasolina SUV | Quattro de RS 2,5 |
Audi | Q3 | 2013 | Gasolina SUV | 1,4 TSI |
Audi | Q3 | 2012 | Gasolina SUV | 2,0 quattro de TFSI |
Audi | Q3 | 2012 | Gasolina SUV | 2,0 quattro de TFSI |
Audi | Q3 | 2011 | Gasolina SUV | 2,0 quattro de TFSI |
Audi | Q3 | 2011 | Gasolina SUV | 2,0 quattro de TFSI |
VW | Amarok | 2019 | 2H_, 2010-2020] recogidas de S1B [ | 2,0 TSI |
VW | Amarok | 2018 | 2H_, 2010-2020] recogidas de S1B [ | 2,0 TSI |
VW | Amarok | 2017 | 2H_, 2010-2020] recogidas de S1B [ | 2,0 TSI |
VW | Amarok | 2016 | Recogida de la gasolina | 2,0 TSI |
VW | Amarok | 2015 | Recogida de la gasolina | 2,0 TSI |
VW | Amarok | 2014 | Recogida de la gasolina | 2,0 TSI |
VW | Amarok | 2013 | Recogida de la gasolina | 2,0 TSI |
VW | Amarok | 2012 | Recogida de la gasolina | 2,0 TSI |
VW | Amarok | 2011 | Recogida de la gasolina | 2,0 TSI |
VW | Amarok | 2010 | Recogida de la gasolina | 2,0 TSI |
VW | Tiguan | 2018 | Gasolina SUV | 1,4 TSI 4motion |
VW | Tiguan | 2018 | Gasolina SUV | 1,4 TSI 4motion |
VW | Tiguan | 2018 | Gasolina SUV | 2,0 TSI 4motion |
VW | Tiguan | 2018 | Gasolina SUV | 2,0 TSI 4motion |
VW | Tiguan | 2018 | Gasolina SUV | 1,4 TSI |
VW | Tiguan | 2018 | Gasolina SUV | 1,4 TSI |
VW | Tiguan | 2018 | Gasolina SUV | 1,4 TSI |
VW | Tiguan | 2018 | Gasolina SUV | 1,4 TSI |
VW | Tiguan | 2018 | Gasolina SUV | 1,4 TSI |
VW | Tiguan | 2017 | Gasolina SUV | 1,4 TSI 4motion |
VW | Tiguan | 2017 | Gasolina SUV | 1,4 TSI 4motion |
VW | Tiguan | 2017 | Gasolina SUV | 2,0 TSI 4motion |
VW | Tiguan | 2017 | Gasolina SUV | 2,0 TSI 4motion |
VW | Tiguan | 2017 | Gasolina SUV | 1,4 TSI |
VW | Tiguan | 2017 | Gasolina SUV | 1,4 TSI |
VW | Tiguan | 2017 | Gasolina SUV | 1,4 TSI |
VW | Tiguan | 2017 | Gasolina SUV | 1,4 TSI |
VW | Tiguan | 2017 | Gasolina SUV | 1,4 TSI |
VW | Tiguan | 2016 | Gasolina SUV | 1,4 TSI 4motion |
VW | Tiguan | 2016 | Gasolina SUV | 1,4 TSI 4motion |
VW | Tiguan | 2016 | Gasolina SUV | 2,0 TSI 4motion |
VW | Tiguan | 2016 | Gasolina SUV | 2,0 TSI 4motion |
VW | Tiguan | 2016 | Gasolina SUV | 1,4 TSI |
VW | Tiguan | 2016 | Gasolina SUV | 1,4 TSI |
VW | Tiguan | 2016 | Gasolina SUV | 1,4 TSI |
VW | Tiguan | 2016 | Gasolina SUV | 1,4 TSI |
VW | Tiguan | 2016 | Gasolina SUV | 1,4 TSI |
VW | Tiguan | 2015 | Gasolina SUV | 1,4 TSI 4motion |
VW | Tiguan | 2015 | Gasolina SUV | 1,4 TSI 4motion |
VW | Tiguan | 2015 | Gasolina SUV | 2,0 TSI 4motion |
VW | Tiguan | 2015 | Gasolina SUV | 2,0 TSI 4motion |
VW | Tiguan | 2015 | Gasolina SUV | 1,4 TSI |
VW | Tiguan | 2015 | Gasolina SUV | 1,4 TSI |
VW | Tiguan | 2015 | Gasolina SUV | 1,4 TSI |
VW | Tiguan | 2015 | Gasolina SUV | 1,4 TSI |
VW | Tiguan | 2015 | Gasolina SUV | 1,4 TSI |
VW | Tiguan | 2014 | Gasolina SUV | 1,4 TSI 4motion |
VW | Tiguan | 2014 | Gasolina SUV | 1,4 TSI 4motion |
VW | Tiguan | 2014 | Gasolina SUV | 2,0 TSI 4motion |
VW | Tiguan | 2014 | Gasolina SUV | 2,0 TSI 4motion |
VW | Tiguan | 2014 | Gasolina SUV | 1,4 TSI |
VW | Tiguan | 2014 | Gasolina SUV | 1,4 TSI |
VW | Tiguan | 2014 | Gasolina SUV | 1,4 TSI |
VW | Tiguan | 2013 | Gasolina SUV | 1,4 TSI 4motion |
VW | Tiguan | 2013 | Gasolina SUV | 1,4 TSI 4motion |
VW | Tiguan | 2013 | Gasolina SUV | 2,0 TSI 4motion |
VW | Tiguan | 2013 | Gasolina SUV | 2,0 TSI 4motion |
VW | Tiguan | 2013 | Gasolina SUV | 1,4 TSI |
VW | Tiguan | 2013 | Gasolina SUV | 1,4 TSI |
VW | Tiguan | 2013 | Gasolina SUV | 1,4 TSI |
VW | Tiguan | 2012 | Gasolina SUV | 1,4 TSI 4motion |
VW | Tiguan | 2012 | Gasolina SUV | 1,4 TSI 4motion |
VW | Tiguan | 2012 | Gasolina SUV | 2,0 TSI 4motion |
VW | Tiguan | 2012 | Gasolina SUV | 2,0 TSI 4motion |
VW | Tiguan | 2012 | Gasolina SUV | 1,4 TSI |
VW | Tiguan | 2012 | Gasolina SUV | 1,4 TSI |
VW | Tiguan | 2012 | Gasolina SUV | 1,4 TSI |
VW | Tiguan | 2011 | Gasolina SUV | 1,4 TSI 4motion |
Características de producto:
Artículo no. |
AJD-B20117 |
Embalaje: |
El embalar neutral o modificado para requisitos particulares |
OE NO: |
5N0 906 093C |
Número de referencia.: |
5N0906093C |
Garantía: |
1 año o los 50000km |
Solo tamaño del paquete: |
17X17X32 cm |
Solo peso bruto: |
1,000 kilogramos |
Ventajas
1. fabricante profesional para una amplia variedad de surtidor de gasolina, montaje de surtidor de gasolina, filtro de combustible,
ect del sensor de la temperatura del sensor llano de aceite, de la bobina de ignición, de la bujía, del inyector y del agua.
2. calidad auténtica del price& de la fábrica
3. aceptar al OEM modificó orden para requisitos particulares
4. las órdenes de ensayo están disponibles
5. La mayor parte de los productos están en existencia
6. la muestra se podía suministrar 3-7 días
7. contestación pronto cuando conseguimos su investigación
8. servicio perfecto del aftersale
9. entrega rápida
FAQ:
Q1. ¿Puedo tener un pedido de la muestra para el montaje de surtidor de gasolina?
: Sí, damos la bienvenida a orden de la muestra para probar y para comprobar calidad. Las muestras mezcladas son aceptables.
Q2. ¿Qué sobre el plazo de ejecución?
: 3-5 días para la muestra que se prepara, 8-10 días laborables para la producción en masa.
Q3. ¿Usted tiene límite de MOQ para la orden?
: MOQ es 6pcs, paquete en un cartón estándar.
Q4. ¿Cómo usted envía las mercancías y cuánto tiempo él toma para llegar?
: Envíe por DHL, UPS, Fedex o TNT o señaló. Toma 4-7days para llegar la mayor parte de a los condados. Línea aérea y mar que envían también opcional.
Q5. ¿Cómo proceder una orden?
: En primer lugar conozcamos sus requisitos o uso. En segundo lugar citamos según sus requisitos. En tercer lugar el cliente confirma las muestras y los lugares depositan para la orden formal. En cuarto lugar arreglamos la producción.
Q6. ¿Es ACEPTABLE imprimir mi logotipo en producto?
: Sí la mayor parte de los productos sin el problema, algo de ellos basaron en los productos condicionan, confirman los detalles antes de lugar la orden.
Q7: ¿Usted ofrece garantiza para los productos?
: Sí, ofrecemos 1 años o garantía de los 50000km a nuestros productos.